den 2025 interregionala konferenser av Padel kommer att hållas 29 och 30 mars, som samlar de kvalificerade lagen i kategorierna Mina damer och herrar. Denna strukturerade tävling kommer att tillåta de bästa lagen från varje region att tävla i ett försök att nå slutskedet.
En tävling i gruppformat
Varje konferens kommer att föra samman 12 lag, delat i 4 grupper om 3 lag. Varje utbildning kommer att bestå av 6 till 8 spelare.
Turneringen kommer att äga rum i två faser:
- lördag : tre varv av två konfrontationer mellan klubbar kommer att tillåta lag att separeras inom grupperna.
- söndag : ge plats åt semifinaler, följt av finales vem kommer att utse mästarlagen för sin konferens.
Livespårning på Padel MagTV
den Östliga och västra konferenskonfrontationer, både bland Dames än bland herrar, kommer vara sänds live Padel MagTV.
Kvalificerade klubbar
Östra konferensen
- Damer - PadelSkjut Metz
Lagstatus | Ligue | Klubb | vikt |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES ligamästare | ARA | CHAMBERY TC | 516 |
HAUTS DE FRANCE Ligamästare | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
GRAND EST ligamästare | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
ILE DE FRANCE Ligamästare | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Mästare i BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Ligamästare | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Corsican League Champion | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Draftad – Ersättare GUYANA League | ARA | GRENOBLE TENNIS | 1312 |
Draftad – Ersättningsligan NYA KALEDONIEN | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Draftad 1 – Styrka i tabellen | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
Draftad 2 – Styrka i tabellen | IDF | PADEL HORIZON | 868 |
Draftad 3 – Styrka i tabellen | GDE | 4 PADEL STRASBOURG 1 | 1008 |
Väntelista | COR | PADEL CLUB G4 | 9287 |
Väntelista | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Väntelista | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Väntelista | HDF | OLYMPIC GRANDE SYNTHE 1 | 2234 |
- Herrar – B14
Lagstatus | Ligue | Klubb | vikt |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES ligamästare | ARA | SPIRIT PADELKLUBB | 740 |
GRAND EST ligamästare | GDE | 4PADEL STRASBOURG 1 | 1000 |
ILE DE FRANCE Ligamästare | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Ligamästare | PCA | VINN VINNER PADEL 1 | 3074 |
HAUTS DE FRANCE Ligamästare | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
Mästare i BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Corsican League Champion | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Draftad – Ersättare GUYANA League | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Draftad – Ersättningsligan NYA KALEDONIEN | ARA | ALL IN PADEL 69 | 1003 |
Draftad 1 – Styrka i tabellen | IDF | BLÅ FRIDRIFT | 4062 |
Draftad 2 – Styrka i tabellen | HDF | URBAN PADEL LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Draftad 3 – Styrka i tabellen | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Väntelista | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Väntelista | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Väntelista | ARA | URBAN PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Väntelista | IDF | TC BAILLY STÖRLIG | 2777 |
Western Conference
- Damer – Breizh Padel
Lagstatus | Ligue | Klubb | vikt |
---|---|---|---|
CENTRE VAL DE LOIRE Ligamästare | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
NY AQUITAINE ligamästare | NVA | AGEN PADELKLUBB 1 | 336 |
BRETAGNE ligamästare | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
PAYS DE LOIRE ligamästare | PDL | COUNTRY CLUB LA BAULE 1 | 812 |
OCCITANIE ligamästare | OCC | STARTA SPORTPERPIGNAN 1 | 872 |
Reunion League Champion | REU | RADER | 1079 |
NORMANDIE ligamästare | ELLER | BIEVILLE THE POMMERAIE | 1637 |
Draftad – Ersättare MARTINIQUE League | OCC | SETE PADELKLUBB 1 | 563 |
Draftad – Ersättare GUADELOUPE League | NVA | STOR PADEL 1 | 397 |
Draftad – Ersättare GUYANA League | ELLER | PADEL ARENA | 1792 |
Draftad 2 – Styrka i tabellen | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Draftad 3 – Styrka i tabellen | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Väntelista | OCC | HAUTS DE NIMES PADELKLUBB 1 | 4101 |
Väntelista | NVA | US CENON | 1528 |
Väntelista | ELLER | PADELSKUD 1 | 3799 |
Väntelista | CVL | TOURAINE PADEL 1 FÖRENINGEN | 5071 |
- Herrar – Set Padel Narbonne
Lagstatus | Ligue | Klubb | vikt |
---|---|---|---|
OCCITANIE ligamästare | OCC | SETE PADELKLUBB 2 | 493 |
CENTRE VAL DE LOIRE Ligamästare | CVL | T-PADELLEN 1 | 804 |
PAYS DE LOIRE ligamästare | PDL | URBAN CARQUEFOU 1 | 875 |
BRETAGNE ligamästare | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
NORMANDIE ligamästare | ELLER | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
NY AQUITAINE ligamästare | NVA | AGEN PADELKLUBB 1 | 1269 |
Reunion League Champion | REU | RADER | 2398 |
Draftad – Ersättare MARTINIQUE League | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
Draftad – Ersättare GUADELOUPE League | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Draftad 1 – Styrka i tabellen | CVL | PADELBUBBLAN 1 | 1508 |
Draftad 2 – Styrka i tabellen | ELLER | NORMANDIE PADEL | 2468 |
Draftad 3 – Styrka i tabellen | REU | ENDEMIX | 1967 |
Väntelista | NVA | STOR PADEL 2 | 968 |
Väntelista | OCC | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Väntelista | BRE | STADSSPORT | 4137 |
Väntelista | ELLER | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti upptäckte padel på Club des Pyramides 2009 i Paris-regionen. Sedan dess har padel varit en del av hans liv. Du ser honom ofta turnera Frankrike för att täcka stora franska padelevenemang.