P1-turneringar Premier Padel är mycket populära evenemang som samlar de bästa spelarna i världen. Precis som Masters 1000 i tennis tar P1:arna upp vissa grunder inom tennis, dock med några anmärkningsvärda skillnader, särskilt när det gäller prispengarna.
För en P1 som den i Amsterdam uppgår den totala prissumman till €470 000, fördelat på dam- och herrborden.
Vi observerar dock att paritet ännu inte är helt respekterad. Till exempel i åttondelsfinalen tjänar män nästan dubbelt så mycket som kvinnor. Det beror på att män har en extra tur jämfört med kvinnor. Dessutom samlar männen i åttondelsfinalen också fler poäng än damerna: 16 poäng mot 16 poäng. Observera att herrarna spelar en omgång till och ibland även 45 till om vi räknar med kvalifikationerna. Från och med åttondelsfinalen är jämställdheten återställd poängmässigt.
Runda | Poäng (män) | Poäng (kvinnor) | Prispengar (män) | Prispengar (kvinnor) | Spelarandel (män) | Spelarandel (kvinnor) |
---|---|---|---|---|---|---|
vinnare | 1000 | 1000 | € 51 000 | € 34 000 | € 25 500 | € 17 000 |
finalist | 600 | 600 | € 27 000 | € 18 700 | € 13 500 | € 9 350 |
Semifinalist | 360 | 360 | € 28 500 | € 20 400 | € 7 125 | € 5 100 |
Kvartsfinalist | 180 | 180 | € 36 000 | € 27 200 | € 4 500 | € 3 400 |
Omgång 16 | 90 | 90 | € 42 000 | € 32 300 | € 2 625 | € 2 019 |
Omgång 32 | 45 | 20 | € 61 500 | € 32 300 | € 1 922 | € 1 009 |
1:a omgången | 20 | - | € 40 500 | - | € 1 266 | - |
Sista kvalomgången | 20 | 20 | € 13 500 | € 5 100 | 844 € | 638 € |
Kval 2 | - | - | - | - | - | - |
Kval 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Franck Binisti upptäckte padel på Club des Pyramides 2009 i Paris-regionen. Sedan dess har padel varit en del av hans liv. Du ser honom ofta turnera Frankrike för att täcka stora franska padelevenemang.