Bandol FIP Rise börjar om mindre än en vecka. Och turneringen lovar redan att bli väldigt het med en stor fransk och spansk kontingent på menyn. Vi hittar också bland de högst rankade spelarna i turneringen, italienare välkända för fransmännen, eftersom de var motståndare till det franska laget under EM som ägde rum på Sardinien inklusive Marco Cassetta, 100:e spelarvärlden och den högst rankade av de turnering som kommer att förknippas med Alvaro Montiel Caruso, en spelare som är van vid att spela internationella turneringar i Frankrike.
Julien Seurin och Adrien Maigret tar en liten paus. Deras förening har hittills inte burit frukt. Konsekvens: medlemmen av det franska laget kommer att spela i Belgien medan vänsterspelaren kommer att spela med en annan medlem av det franska laget: Max Moreau. Det blir därför ett blåvitt rött par i toppen av serie 4.
Ett annat trefärgspar kommer att vara värt att se: Maxime Joris som inte skiljer sig från Thomas Vanbauce, men som hade en möjlighet att ta sig an Bastien Blanqué under en internationell turnering i Bandol. Detta blir det 7:e fröet.
Vi kommer alltså att hitta Thomas Vanbauce som spelar tillsammans med en annan fransman, den vänsterhänte Simon Wagner. Med 0 poäng på klockan är det ett gyllene tillfälle för Alsace att tjäna de första internationella poängen och starta äventyret på FIP Tour. Detta kommer att vara par nr 17.
Här är listan över par med minst en fransk spelare:
| Placera | 1-spelare | Nationalitetsspelare 1 | Spelarranking 1 | Spelare 1 poäng | 2-spelare | Nationalitetsspelare 2 | Spelarranking 2 | Spelare 2 poäng | Poäng samlade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
| 7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
| 9 | Vives manual | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
| 17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
| 20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
| 21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
| 22 | Ludovic Avbryt | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
| 23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
| 25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Crane | FRA | 871 | 3 | 13 |
| 30 | Andre biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
| 33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
| 37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexander Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 39 | Alexander Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basil Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Den här tabellen visar alla par med minst en fransk spelare, deras position i turneringen, deras ranking och ackumulerade poäng.
På pappret verkar fransmännen vara mycket väl rustade för att ha en bra körning i Bandol, en turnering som inte kommer att vara som de andra, eftersom denna första upplaga i Bandol kommer att tillåta paren att kanske spela på det offentliga torget i hamnen i Bandol. en magnifik och unik plats i FIP Tour-landskapet.
Här är en organiserad tabell över paren närvarande på FIP Bandol, med ranking och motsvarande poäng för varje spelare:
| Placera | Spelarranking 1 | 1-spelare | Spelare 1 poäng | Spelarranking 2 | 2-spelare | Spelare 2 poäng | Total poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
| 2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
| 3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
| 4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
| 5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
| 6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
| 7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
| 8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
| 9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
| 10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
| 11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
| 12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
| 13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
| 14 | 296 | Max Sjovall (SLUT) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
| 15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
| 16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
| 17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
| 18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
| 19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
| 20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
| 21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
| 22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
| 23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
| 24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
| 25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
| 26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
| 27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
| 28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
| 29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
| 30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
| 31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
| 32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
| 33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
| 34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
| 35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
| 36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
| 37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
| 38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
| 39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
| 40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
| 41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
| 42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti upptäckte padel på Club des Pyramides 2009 i Paris-regionen. Sedan dess har padel varit en del av hans liv. Du ser honom ofta turnera Frankrike för att täcka stora franska padelevenemang.

























































































Fede Chingotto: ”Jag upplever detta världsmästerskap med samma passion som vid lag-VM i Doha”
Arturo Coello tar en av årets poäng i par-VM
Var kan jag se semifinalerna i par-VM?
Julien Pes, från den franska topp 50 till jordens ände: ”Antingen skulle jag hamna under broar, eller i tropikerna!”
Arnaud Loubic: "Före covid var det 5 körfält som var upptagna 5 timmar om dagen..." Idag är det 1 körfält, 10 timmar om dagen...
Juan Lebrón: ”Jag måste bli en bättre lagkamrat igen”
P2000 Urban Padel Carquefou: åttondelsfinalen har avgjort sin dom, nu är det dags för åttondelsfinal med de seedade lagens inträde.
Fransmännen inleder sin kampanj perfekt vid FIP Bronze Hong Kong och Denia
P2000 Urban Padel Carquefou: Kvalplatserna är kända, nu till åttondelsfinalen
Sportspel och nätmobbning: Lucas Bergamini varnar, padel ansluter sig till ett problem som redan är känt inom andra sporter
USA är det dyraste landet att boka en domstol i.
I New York kan en padelbana amorteras på 1 dagar... jämfört med flera månader i Spanien.
Var är padel dyrast? Rankning av länderna med högst priser
Öppna tider: den mest lönsamma bokningsmodellen på mogna marknader
Paloma Sánchez-Arjona: ”Galan är det perfekta exemplet: som barn ansågs han inte vara en potentiell spelare”…
Från 11 till 14 december 2025: upplev Padel Master Final i Barcelona
Jean-Michel Pequery: Att övervinna rädslan för att vinna i padel genom mental coachning
Adriens Padel Stuff : uppdragssoliditet för en motgång som fortfarande kan förbättras
Och Ducati skapade världens snabbaste pala!
En padelpedagogik centrerad kring gester
Padelvolleyn: mellan tennisens kraft och kontrollen över pala
Varför hjälper det dig att utvecklas i padel när du spelar mot starkare spelare?
"Vi förlorade en match på grund av dålig hantering av enkla bollar"
Hur Galán och Chingotto störtade Tapia/Coello i Milano
"Nyckeln till en match är att spela på enkla bollar"
Hur mycket vinner man i en padelturnering i Frankrike?
Padelserveregler: var ska de fyra spelarna stå?
Hur man komponerar om ett par efter en förverkad
P250 eller P500: varför skiljer sig förvaltningsreglerna åt?
Jean-Michel Pequery: bygga din mentala grund för att utvecklas inom padel
Jean-Michel Pequery: Att förvandla din inre kritiker till en allierad genom mental coaching
Ingen vila för Chingotto: frånvarande i Lyon, närvarande vid Padel Pro League, och debatten återupptas...
Padel och mental prestation: den nya gränsen
Öppet hus på My Center Palavas: utbildningsprogrammet för "Klubbchefer" Padel"presenteras för allmänheten