den Padel-VM 2024 började bra. Trots ibland komplicerade förhållanden på grund av vinden har favoriterna ännu inte varit riktigt oroliga. Endast den Frankrike hängdes avUruguay bland herrarna, men lyckligtvis utan konsekvens.
Från middagstid, dendamlag kommer att möta Pays-Bas, följt av herrar mot qatar runt 17.
Kvinnors världar
i grupp A, det är en liten händelse sedanTyskland finner sig själv bunden till ledningen medSpanien tack vare sin seger mot Chili.
i grupp B, de två första kvalen är redan kända. Ordningen bör faktiskt inte ändras, medArgentine på första plats och Portugal för det andra.
i grupp C, L 'Italien och Sverige tog beställningar. L'Italien ska sluta i toppen av gruppen.
Slutligen, i grupp D, idag väntar vi på en "liten final" med Frankrike, vinnare av Danemark, som kommer att möta Pays-Bas, vinnare av Belgien.
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Spanien | 2 | 1 - 0 |
2. | Tyskland | 2 | 1 - 0 |
3. | Brasilien | 1 | 0 - 1 |
4. | Chile | 1 | 0 - 1 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Argentina | 2 | 1 - 0 |
2. | Portugal | 2 | 1 - 0 |
3. | USA | 1 | 0 - 1 |
4. | Egypten | 1 | 0 - 1 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Italien | 2 | 1 - 0 |
2. | Sverige och Danmark | 2 | 1 - 0 |
3. | Uruguay | 1 | 0 - 1 |
4. | Japan | 1 | 0 - 1 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Belgien | 1 | 0 - 1 |
2. | Frankrike | 2 | 1 - 0 |
3. | Nederländerna | 2 | 1 - 0 |
4. | Danmark | 1 | 0 - 1 |
Världsmästerskap för herrar
i grupp A, kommer den lilla överraskningen från Belgien, som förlorade en match mot "små tummar" av Förenta Staterna. I denna grupp ärArgentine ska avsluta först, följt avItalien på andra plats och Belgien på tredje plats. Detta innebär att Belgien kommer att vara i hatt 3 under nästa världsmästerskap om två år.
i grupp B, som förväntat Förenade Arabemiraten vinna sin första konfrontation i padelvärlden, i synnerhet mot Paraguay. De kommer att spela sina andra plats mot Mexiko.
i grupp C, en "final" Frankrike/Chile väntas till imorgon, efter en lugn dag som lovar att bli Frankrike face au qatar.
i grupp D, C'est le Brésil som vinner med svårighet inför Sverige. Denna duell var hett omtvistad, och konfrontationen Portugal/Brasilien lovar att bli avgörande för första plats av gruppen. Men den Sverige kan visa sig vara en farlig motståndare för Portugal. den Pays-Bas borde föga överraskande sluta i fjärde positionen i denna mycket täta grupp nivåmässigt.
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Argentina | 2 | 1 - 0 |
2. | Belgien | 2 | 1 - 0 |
3. | Italien | 1 | 0 - 1 |
4. | USA | 1 | 0 - 1 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Spanien | 2 | 1 - 0 |
2. | Paraguay | 1 | 0 - 1 |
3. | Mexico | 1 | 0 - 1 |
4. | Förenade arabemiraten | 2 | 1 - 0 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Frankrike | 2 | 1 - 0 |
2. | Chile | 2 | 1 - 0 |
3. | Uruguay | 1 | 0 - 1 |
4. | qatar | 1 | 0 - 1 |
Placera | Team | PTS | gummi |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 2 | 1 - 0 |
2. | Brasilien | 2 | 1 - 0 |
3. | Nederländerna | 1 | 0 - 1 |
4. | Sverige och Danmark | 1 | 0 - 1 |
Franck Binisti upptäckte padel på Club des Pyramides 2009 i Paris-regionen. Sedan dess har padel varit en del av hans liv. Du ser honom ofta turnera Frankrike för att täcka stora franska padelevenemang.