Du undrar vad prispengarna är per spelare och per runda i turneringar Premier Padel år 2024? Ta reda på svaret nedan!
kategori | Totala prispengar (€) | Prispengar per spelare (€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | finalist | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | Dernier tour tidigare | Q2 | Q1 | ||
Män STÖRRE | 525,000 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
P1 | 300,000 | 25,500 | 13,500 | 7,125 | 4,500 | 2,625 | 1,922 | 1,266 | 844 | ||
P2 | 150,000 | 12,750 | 7,500 | 4,125 | 2,625 | 1,781 | 1,172 | 750 | |||
Kvinnor MAJOR 1 | 501,375 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
MAJOR 2 | 275,000 | 24,750 | 12,375 | 6,875 | 4,469 | 2,750 | 1,504 | 1,117 | 602 | ||
P1 | 170,000 | 17,000 | 9,350 | 5,100 | 3,400 | 2,019 | 1,009 | 638 | |||
P2 | 85,000 | 8,500 | 4,675 | 2,550 | 1,700 | 1,009 | 673 | 319 |
Viktiga punkter:
- Kvinnor, som har mindre drag, tjänar i allmänhet hälften så mycket som män (förutom på vissa majors där de kan tjäna så mycket)
- Du börjar bara tjäna pengar från den senaste previas omgången
- På P2 (och på damernas P1) är borden reducerade, så det finns inga 32:a finaler
Den fullständiga fördelningen med poäng och antal godkända par per turnering:


Xan är en padelfantast. Men också rugby! Och hans inlägg är lika slagkraftiga. Fysisk tränare för flera padelspelare, han hittar atypiska inlägg eller sysslar med aktuella ämnen. Han ger dig också några tips för att utveckla din fysik för padel. Det är klart att han påtvingar sin offensiva stil som på padelbanan!